Các biểu mẫu ba công khai về thông tin CSVC, đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục nhà trường năm 2022
Biểu mẫu THPT-01
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về cơ sở vật chất, năm học 2021-2022
I. Điểm trường
TT | Địa chỉ | Diện tích điểm trường | Diện tích sân chơi |
Điểm trường 1 | Xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên | 24892m2 | 3219 m2 |
Điểm trường 2 |
|
|
|
Cộng tổng diện tích toàn trường |
|
| |
Diện tích toàn trường tính bình quân/01học sinh: 23,9 m |
II. Phòng học
1. Điểm trường 1
TT | Loại phòng học | Số lượng | Diện tích (m2) | Bình quân (m2)/01hs |
1 | Phòng học kiên cố | 27 | 1539 m2 | 1,5 m2 |
2 | Phòng học bán kiên cố |
|
|
|
3 | Phòng học tạm |
|
|
|
4 | Phòng học nhờ |
|
|
|
III. Phòng chức năng
TT | Tên phòng | Số lượng | Diện tích | Ghi chú |
1 | Phòng truyền thống | 1 | 24 m2 |
|
2 | Phòng Hội đồng | 1 | 85 m2 |
|
3 | Phòng tổ chuyên môn | 5 | 72 m2 |
|
4 | Phòng Ban giám hiệu | 3 | 52 m2 |
|
5 | Phòng Công đoàn | 1 | 14 m2 |
|
6 | Phòng Đoàn, Đội | 1 | 14 m2 |
|
7 | Phòng thư viện | 1 | 54 m2 |
|
8 | Phòng đồ dùng, thiết bị | 1 | 14 m2 |
|
9 | Phòng học Tin học | 2 | 114 m2 |
|
10 | Phòng học Ngoại ngữ | 1 | 57 m2 |
|
11 | Phòng học bộ môn khác | 4 | 248 m2 |
|
12 | Phòng giáo dục nghệ thuật | 0 |
|
|
13 | Phòng tư vấn tâm lý học sinh | 1 | 14 m2 |
|
14 | Phòng vệ sinh | 26 | 300 m2 |
|
15 | Phòng đa chức năng | 1 | 57 m2 |
|
16 | Nhà bếp | 0 |
|
|
17 | Nhà ăn | 0 |
|
|
19 | Phòng chức năng khác … |
|
|
|
| …v.v.. |
|
|
|
IV. Đồ dùng, thiết bị dạy học
T T | Khối lớp | Danh mục đồ dùng, thiết bị dạy học hiện có | Số lượng (bộ) | So với yêu cầu tối thiểu đủ (thiếu)/bộ |
1 | Khối lớp 10 | 275 | 200 | Thiếu 75 |
2 | Khối lớp 11 | 319 | 234 | Thiếu 85 |
3 | Khối lớp 12 | 260 | 200 | Thiếu 60 |
4 | Khối lớp… |
|
|
|
V. Thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ làm việc và học tập
TT | Danh mục thiết bị hiện có | Số lượng | So với yêu cầu tối thiểu đủ (thiếu) |
1 | Máy vi tính | 73 | Thiếu 30 máy |
2 | Ti vi | 0 |
|
3 | Đài cát xét | 4 | Thiếu 02 |
4 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | Thiếu 30 máy |
5 | Máy chiếu OverHead/projector/vậtthể | 6 | Đủ |
6 | Thiết bị khác (Máy chiếu, bảng tương tác) | 23 | Thiếu 4 |
VI. Nhà vệ sinh
1. Điểm trường 1
Danh mục nhà vệ sinh | Số lượng | Diện tích | Diện tích bình quân/giáo viên/học sinh | Ghi chú |
Dùng cho giáo viên | 4 | 40 m2 | 0,67 m2 |
|
Dùng cho học sinh | 22 | 240 m2 | 0,23 m2 |
|
Đạt chuẩn vệ sinh theo quy định |
|
|
| Đạt chuẩn |
Chưa đạt chuẩn vệ sinh theo quy định |
|
|
|
|
2. Điểm trường 2
Danh mục nhà vệ sinh | Số lượng | Diện tích | Diện tích bình quân/giáo viên/học sinh | Ghi chú |
Dùng cho giáo viên |
|
|
|
|
Dùng cho học sinh |
|
|
|
|
Đạt chuẩn vệ sinh theo quy định |
|
|
|
|
Chưa đạt chuẩn vệ sinh theo quy định |
|
|
|
|
VII. Cơ cở vật chất, trang thiết bị khác
TT | Tên điểm trường | Danh mục CSVC, trang thiết bị | Có | Không |
1 | Điểm trường 1 | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |
|
|
| Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |
|
Kết nối internet | X |
| ||
Trang thông tin điện tử (website) | X |
| ||
Tường rào xây | X |
| ||
..v.v… |
|
|
| Khoái Châu, ngày 01 tháng 6 năm 2022
Lê Thanh Tuấn |
TRƯỜNG THPT NGUYỄN SIÊU
Biểu mẫu THCS - THPT-03
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục, năm học 2021- 2022
| TT | Nội dung | Chia theo khối lớp |
| |||
| Lớp10 | Lớp11 | Lớp12 |
| |||
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trường | Thực hiện theo chương trình GDPT năm 2006 |
| |||
| 2 | Các hoạt động hỗ trợ học tập với học sinh của nhà trường | -Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; -Hoạt động TDTT; các hội thi; sinh hoạt CLB học tập; hoạt động hướng nghiệp,; hội thi văn nghệ, trải nghiệm, kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, giáo dục pháp luật..... - Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. - Bỗi dưỡng học sinh học sinh giỏi, yếu kém |
| |||
| 3 | Yêu cầu về phối hợp giữa nhà trường và gia đình. | - Đầu năm học nhà trường triển khai các lớp bầu ban đại diện cha mẹ học sinh, bầu ban liên lạc hội cha mẹ học sinh của trường. - BGH họp định kì với BĐDCMHS mỗi HK 3 lần; - GVCN thường xuyên liên hệ với gia đình HS; BGH tiếp CMHS khi CMHS liên hệ; - Trao đổi thông tin tới PHHS qua SMAS, CTTĐT, enetviet, K12Online,zalo…. |
| |||
| 4 | Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | HS tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp,.. |
| |||
| 5 | Kết quả năng lực, phẩm chất | -Học sinh được hình thành phẩm chất: Yêu nước,trung thưc, nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm. Năng lực: Tự chủ, tự học, hợp tác và giả quyêt vấn đề, tính toán, tin học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội. Kết quả Hạnh kiểm: Tốt 84.31%, Khá 14.89%, TB 0.53% Yếu 0.27% | Học sinh được hình thành phẩm chất: Yêu nước,trung thưc, nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm. Năng lực: Tự chủ, tự học, hợp tác và giả quyêt vấn đề, tính toán, tin học, ngôn ngũ, tìm hiểu tự nhiên và xã hội Kết quả Hạnh kiểm: Tốt 86.57%, Khá 12.57%, TB 0.57% Yếu 0.29% | Học sinh được hình thành phẩm chất: Yêu nước,trung thưc, nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm. Năng lực: Tự chủ, tự học, hợp tác và giả quyêt vấn đề, tính toán, tin học, ngôn ngữ, thẩm mỹ, công nghệ, tìm hiểu tự nhiên và xã hội. Kết quả Hạnh kiểm: Tốt 95.87%, Khá 4.13%, TB.0%; Yếu 0% |
| |
| Về học tập | Giỏi 46.81%, Khá 51.06%, TB 2.13%, yếu 0% | Giỏi 53.71%, Khá 44.86%, TB 1.43%, yếu 0% | Giỏi 95.58%, Khá 4.42%, TB 0%; yếu 0% |
| ||
| Về sức khỏe | 100% có sức khoẻ tốt. | 100% có sức khoẻ tốt. | 100% có sức khoẻ tốt. |
| ||
| 6 | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Tiếp tục học lên lớp 11 theo lớp đã chọn ban đầu. | Tiếp tục học lên lớp 12 theo lớp đã chọn ban đầu. | Có đủ khả năng học CĐ, ĐH Học nghề, đi làm nghề |
| |
| Khoái Châu, ngày 01 tháng 06 năm 2022
Lê Thanh Tuấn | ||||||
TRƯỜNG THPT NGUYỄN SIÊU
Biểu mẫu THCS - THPT-04
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2021-2022
TT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp10 | Lớp11 | Lớp12 |
| |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1065 | 376 | 350 | 339 |
|
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 88.73% | 84.31% | 86.57% | 95.87% | |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 10.7% | 14.89% | 12.57% | 4.13% | |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0.38% | 0.53% | 0.57 |
| |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0.19% | 0.27% | 0.29% | ||
II | Số học sinh chia theo học lực | |||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 64.60% | 46.81% | 53.71% | 95.58% | |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 34.18% | 51.06% | 44.86% | 4.42% | |
3 | Trung bình+ (tỷ lệ so với tổng số) | 1.22% | 2.13% | 1.43% | ||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp thẳng (tỷ lệ so với tổng số) | 99.81% | 99.73% | 99.71% | 100% | |
| - Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 62.16% | 44.15% | 51.14% |
| |
- Học sinh khá (tỷ lệ so với tổng số) | 36.43% | 53.46% | 47.14% |
| ||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | ||||
3 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 0.19% | 0.86% | 0.29% | 0% | |
4 | Chuyển trường (đi) (tỷ lệ so với tổng số) | 14 | 13 | 1 | 0 | |
Chuyển trường (đến) (tỷ lệ so với tổng số) | 2 | 2 | 0 | |||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 |
|
| ||
6 | Tự bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) | 2 | 2 | |||
IV | Số học sinh đạt giải trong các kỳ thi | |||||
1 | Cấp huyện | |||||
2 | Cấp tỉnh | 21 | 8 | 2 | 11 | |
3 | Quốc gia | 01 | 01 |
|
|
|
V | Số học sinh dự xét tốt nghiệp | 339 | ||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | |||||
1 | Loại giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Loại khá (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Loại trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
VII | Số thí sinh thi đỗ vào học tại các trường THPT công lập | |||||
| Số lượng (tỷ lệ so với tổng số dự thi) |
|
|
|
| |
VIII | Số học sinh nam, nữ | |||||
1 | Số lượng.0
(tỷ lệ so với tổng số) | Nam | 174 | 153 | 139 | |
2 | Số lượng (tỷ lệ so với tổng số) | Nữ | 201 | 197 | 200 |
| Khoái Châu, ngày 01 tháng 06 năm 2022
Lê Thanh Tuấn |
THÔNG BÁO
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém |
| ||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 59 |
|
|
|
|
|
| 57 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: | 53 |
| 20 | 33 |
|
|
| 53 |
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | Toán | 9 |
| 5 | 4 |
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2 | Lý | 5 |
| 2 | 3 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
3 | Hóa | 4 |
| 3 | 1 |
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
4 | Sinh học | 2 |
| 1 | 1 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
5 | Lịch sử | 4 |
| 2 | 2 |
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
6 | Đại lý | 2 |
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
7 | Ngoại ngữ | 6 |
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
8 | Tin học | 3 |
| 1 | 2 |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
9 | Ngữ văn | 7 |
| 1 | 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
10 | GDCD | 2 |
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
11 | Công nghệ | 3 |
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
12 | Thể dục | 4 |
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
13 | QPAN | 2 |
| 1 | 1 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
II | Cán bộ quản lý | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | Hiệu trưởng | 1 |
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 |
| 2 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
III | Nhân viên | 3 |
|
| 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | Nhân viên văn thư | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2 | Nhân viên kế toán | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| |||
3 | Thủ quỹ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
4 | Nhân viên y tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
5 | Nhân viên thư viện | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| Khoái Châu, ngày 25 tháng 6 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lê Thanh Tuấn